Relestasjoner – Norsk Radio Relæ Liga
Notodden LA3NRR
X-band, på Vanntårnet på Sem i Heddal. Den er koblet mot LA5GR på Vealøs.
RX: | 433.08750 |
TX: | 145.050000 |
TX Tone: | 74.4 |
Grid: | JO49UF |
Lifjell LA7LR
RX: | 434.925000 |
TX: | 432.925000 |
Offset: | -2.0 MHz |
TX Tone: | 74.4 |
Grid: | JO49ML |
Vealøs – LA5GR
RX: | 145.65000 |
TX: | 145.05000 |
Offset: | -0.6 MHz |
TX Tone: | 74.4 |
Grid: | JO49UF |
Vealøs LA6YR
RX: | 434.850000 |
TX: | 432.850000 |
Offset: | -2.0 MHz |
TX Tone: | 74.4 |
Grid: | JO49UF |
Kongsberg Jonsknuten – LA8KR
RX: | 145.700000 |
TX: | 145.100000 |
Offset: | -0.6 MHz |
TX Tone: | 1750 |
Grid: | JO49SQ |
Gaustatoppen – LA3GRR
RX: | 145.612500 |
TX: | 145.012500 |
Offset: | -0.6 MHz |
TX Tone: | 74.4 |
RX Tone: | 74.4 |
Grid: | JO49HU |